Les Joueurs
| Nom | Prénom | Âge | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Baget | Thibault | NC | 177 cm | 75 kg |
| Baradat | David | NC | 180 cm | 108 kg |
| Bourie | Arnaud | NC | 172 cm | 72 kg |
| Capblancq | Aurélien | NC | 178 cm | 78 kg |
| Cauchoiz | Maxime | NC | 181 cm | 115 kg |
| Cazalon | Martin | NC | 184 cm | 104 kg |
| Chabat | Romain | NC | 176 cm | 75 kg |
| Chasseriau | Guillaume | NC | 196 cm | 120 kg |
| Coumenges | Mathieu | NC | 183 cm | 84 kg |
| Cruzalebes | Pierre | NC | 179 cm | 81 kg |
| Dany | Richard | NC | 180 cm | 92 kg |
| Domenges | Florent | NC | 178 cm | 105 kg |
| Dominguez | Gilles | NC | 172 cm | 70 kg |
| Ducasse | Florian | NC | 187 cm | 82 kg |
| Escartin | Anthony | NC | 185 cm | 104 kg |
| Fabre | Anthony | NC | 200 cm | 120 kg |
| Faroux | Baptiste | NC | 187 cm | 115 kg |
| Gaudin | Baptiste | NC | 175 cm | 78 kg |
| Giordano | Carl | NC | 180 cm | 80 kg |
| Granget | Sylvain | NC | 178 cm | 73 kg |
| Grunenberger | Rémi | NC | 179 cm | 85 kg |
| Guechchaoui | Hénis | NC | 183 cm | 90 kg |
| Guidez | Jérôme | NC | 191 cm | 110 kg |
| Lacoma | Nicolas | NC | 172 cm | 75 kg |
| Laloo | Florian | NC | 170 cm | 72 kg |
| Lanne-petit | Geoffrey | NC | 175 cm | 75 kg |
| Lansalot Matras | Guillaume | NC | 183 cm | 88 kg |
| Lesbats | Bruno | NC | 176 cm | 84 kg |
| Lesbats | Jean-baptiste | NC | 182 cm | 90 kg |
| Levet | Jérémie | NC | 189 cm | 87 kg |
| Lopes | Guillaume | NC | 185 cm | 88 kg |
| Malaganne | Christophe | NC | 186 cm | 112 kg |
| Malaganne | Florian | NC | 191 cm | 98 kg |
| Man | Loïc | NC | 185 cm | 98 kg |
| Mareuil | Romain | NC | 183 cm | 97 kg |
| Marque | Nicolas | NC | 178 cm | 93 kg |
| Martin | Benjamin | NC | 180 cm | 87 kg |
| Mathieu | Patrick | NC | 183 cm | 90 kg |
| Mignot | Basile | NC | 188 cm | 88 kg |
| Miremont | Bixente | NC | 180 cm | 90 kg |
| Molet | Jason | NC | 173 cm | 64 kg |
| Morin | Florian | NC | 166 cm | 80 kg |
| Mussard | Herman | NC | 182 cm | 83 kg |
| Nom | Prenom | NC | NC | NC |
| Pedemanaud | Lionel | NC | 181 cm | 85 kg |
| Penigaud | Mathieu | NC | 177 cm | 108 kg |
| Perrais | Maxime | NC | 177 cm | 82 kg |
| Piai | Sébastien | NC | 180 cm | 98 kg |
| Pommies | Simon | NC | 196 cm | 120 kg |
| Pondet | Christophe | NC | 186 cm | 88 kg |
| Requenna | Guillaume | NC | 182 cm | 86 kg |
| Riquier | Yohan | NC | 182 cm | 95 kg |
| Sabalot | Sébastien | NC | 174 cm | 71 kg |
| Sand | Grégory | NC | 185 cm | 97 kg |
| Sarthou | Nicolas | NC | 185 cm | 105 kg |
| Soler | Florian | NC | 183 cm | 85 kg |
| Triverio | Mathieu | NC | 191 cm | 105 kg |
| Turon | Laurent | NC | 190 cm | 100 kg |
| Vignau | Mickaël | NC | 178 cm | 80 kg |
L'USM sur Facebook
