Les Joueurs
| Nom | Prénom | Âge | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Baradat-tranchant | David | NC | NC | NC |
| Begue | Frédéric | NC | NC | NC |
| Benedetti | Christophe | NC | NC | NC |
| Capblancq | Aurélien | NC | NC | NC |
| Caubet Hilloutou | Michael | NC | NC | NC |
| Cazalon | Martin | NC | NC | NC |
| Cazaux | Mathieu | NC | NC | NC |
| Chabat | Romain | NC | NC | NC |
| Claverie | Julien | NC | NC | NC |
| Consul | Jean Michel | NC | NC | NC |
| Corsez | Pierre | NC | NC | NC |
| Costa | Stéphane | NC | NC | NC |
| Coumenges | Mathieu | NC | NC | NC |
| Daban | Benjamin | NC | NC | NC |
| Dany | Richard | NC | NC | NC |
| De Linage Calderaro | Alexandre | NC | NC | NC |
| Domenges | Laurent | NC | NC | NC |
| Dominguez | Gilles | NC | NC | NC |
| Ducasse | Florian | NC | NC | NC |
| Escartin | Anthony | NC | NC | NC |
| Fabre | Anthony | NC | NC | NC |
| Giordano | Carl | NC | NC | NC |
| Gleyzes | Hugo | NC | NC | NC |
| Goprou | Ivan | NC | NC | NC |
| Granget | Sylvain | NC | NC | NC |
| Guechchaoui | Henis | NC | NC | NC |
| Guidez | Jérôme | NC | NC | NC |
| Haget | Davy | NC | NC | NC |
| Haget | Regis | NC | NC | NC |
| Jadot | Maxime | NC | NC | NC |
| Lacoma | Nicolas | NC | NC | NC |
| Lacourtiade | Arnaud | NC | NC | NC |
| Lacroix | Alexandre | NC | NC | NC |
| Laloo | Florian | NC | NC | NC |
| Lansalot Matras | Guillaume | NC | NC | NC |
| Larreche | Ludovic | NC | NC | NC |
| Laulhe | Sébastien | NC | NC | NC |
| Lesbats | Bruno | NC | NC | NC |
| Levet | Jérémie | NC | NC | NC |
| Lopez | Guillaume | NC | NC | NC |
| Malaganne | Christophe | NC | NC | NC |
| Man | Loîc | NC | NC | NC |
| Marchenay | Rémi | NC | NC | NC |
| Mareuil | Romain | NC | NC | NC |
| Markut | Mickael | NC | NC | NC |
| Marque | Nicolas | NC | NC | NC |
| Martres | Fabrice | NC | NC | NC |
| Mathieu | Patrick | NC | NC | NC |
| Molet | Jason | NC | NC | NC |
| Morin | Florian | NC | NC | NC |
| Mussard | Hermann | NC | NC | NC |
| Neyrinck | Nicolas | NC | NC | NC |
| Pasqual | Frédéric | NC | NC | NC |
| Pecastaing | Bastien | NC | NC | NC |
| Pedemanaud | Lionel | NC | NC | NC |
| Penigaud | Mathieu | NC | NC | NC |
| Philipenneau | Morgan | NC | NC | NC |
| Piai | Sébastien | NC | NC | NC |
| Pibouret | Julien | NC | NC | NC |
| Pommies | Simon | NC | NC | NC |
| Sabalot | Sébastien | NC | NC | NC |
| Salefranque | Nicolas | NC | NC | NC |
| Salefranque | Sébastien | NC | NC | NC |
| Sand | Gregory | NC | NC | NC |
| Sarthou | Nicolas | NC | NC | NC |
| Segot | Bastien | NC | NC | NC |
| Triverio | Mathieu | NC | NC | NC |
L'USM sur Facebook
